Sesongen 2009
Vi prøver i først halvdel av sesongen å få til :
***************************************************************************
Mandag - Damedag fra kl 18- 19 (for deg som vil spille med dine søstre)
Tirsdag - 3. laget og andre som vil spille med litt øvede, fra kl 18
Torsdag - 1.laget trener
Lørdag - Drop in for deg som søker tennispartner, fra kl 15.00.
***************************************************************************
HJEMMEKAMPER I ÅR VIL BLI:
For Veteran Herrer: 18\5, 4\6 og 9\6
For 1.laget: 3\6, 8\6 og13\6
For 2.laget: 27\5, 17\6 og 26\8
For 3.laget: 13\5, 10\6, 15\6 og 26\8
*********************************************************
2. Divisjon 2009 (BTK 1.lag)
| 2. Divisjon avd. B | ||||||||
| Bygdø 2 | Eiksmarka | Hamar | Bekkel.h. | Hønefoss | Stabekk 2 | BSTK 2 | Porsgrunn | |
| Bygdø 2 | H 20/5 | B 8/6 | B 3/6 | B 29/8 | H 13/6 | H 27/5 | H 17/8 | |
| Eiksmarka | B 20/5 | H 13/6 | H 17/8 | H 27/5 | B 2/9 | B 3/6 | B 8/6 | |
| Hamar | H 8/6 | B 13/6 | H 20/5 | B 3/6 | B 17/8 | H 7/9 | H 27/5 | |
| Bekkelagshøgda | H 3/6 | B 17/8 | B 20/5 | H 8/6 | B 27/5 | B 29/8 | H 13/6 | |
| Hønefoss | H 29/8 | B 27/5 | H 3/6 | B 8/6 | H 20/5 | H 10/6 | B 7/9 | |
| Stabekk 2 | B 13/6 | H 2/9 | H 17/8 | H 27/5 | B 20/5 | B 8/6 | B 3/6 | |
| Blommenholm 2 | B 27/5 | H 376 | B 7/9 | H 29/8 | B 10/6 | H 8/6 | B 20/5 | |
| Porsgrunn | B 17/8 | H 8/6 | B 27/5 | B 13/6 | H 7/9 | H 3/6 | H 20/5 | |
3. Divisjon 2009 (BTK 2.lag)
| 3. Divisjon Avd. C | Baller: Wilson | |||||||
| Gjjøvik | VBTK 1 | Prinsdal | Strømmen | Bekke.l.2 | Nittedal | Kongsv.1 | Fagerh. 2 | |
| Gjøvik | H 13/5 | B 17/6 | B 3/6 | B 17/8 | H 26/8 | H 8/6 | H 27/5 | |
| V. Bærum 1 | B 13/5 | B 3/6 | H 8/6 | H 26/8 | H 27/5 | H 17/8 | B 15/6 | |
| Prinsdal | H 17/6 | H 3/6 | B 13/5 | B 27/5 | H 8/6 | H 26/8 | B 17/8 | |
| Strømmen | H 3/6 | B 8/6 | H 13/5 | B 17/6 | H 17/8 | B 27/5 | H 26/8 | |
| Bekkelagshøgda 2 | H 17/8 | B 26/8 | H 27/5 | H 17/6 | B 13/5 | B 3/6 | B 8/6 | |
| Nittedal | B 26/8 | B 27/5 | B 8/6 | B 17/8 | H 13/5 | H 17/6 | H 3/6 | |
| Kongsvinger 1 | B 8/6 | B 17/8 | B 26/8 | H 27/5 | H 3/6 | B 17/6 | H 13/5 | H 13/5 |
| Fagerheimen 2 | B 27/5 | H 15/6 | H 17/8 | B 26/8 | H 8/6 | B 3/6 | B 13/5 | |
4. Divisjon 2009 (BTK 3.lag)
| 4- Divisjon Avd. F | Baller: Dunlop | |||||||
| Berg 2 | Kolbot. 2 | Haugerud | B.lagsh.3 | Ulvøy | Sinsen 1 | Grefsen 3 | Furuset 2 | |
| Berg 2 | H 13/5 | B 3/6 | B 26/8 | H 10/6 | H 15/6 | B 19/8 | B 27/5 | |
| Kolbotn 2 | B 13/5 | H 10/6 | H 25/5 | H 17/8 | B 26/8 | H 3/6 | B 17/6 | |
| Haugerud | H 3/6 | B 10/6 | B 13/5 | H 17/6 | H 27/5 | B 26/8 | H 17/8 | |
| Bekkelagshøgda 3 | H 26/8 | B 25/5 | H 13/5 | B 3/6 | B 19/8 | H 15/6 | H 10/6 | |
| Ulvøy | B 10/6 | B 17/8 | B 17/6 | H 3/6 | B 13/5 | H 27/5 | H 26/8 | |
| Sinsen 1 | B 15/6 | H 26/8 | B 27/5 | H 19/8 | H 13/5 | B 10/6 | H 3/6 | |
| Grefsen 3 | H 19/8 | B 3/6 | H 26/8 | B 15/6 | B 27/5 | H 10/6 | B 13/5 | |
| Furuset 2 | H 27/5 | H 17/6 | B 17/8 | B 10/6 | B 26/8 | B 3/6 | H 13/5 | |
| HVEM: GØ = GUTTER ØVEDE JØ = JENTER ØVEDE VK = VOKSEN KURS NT = NORDSTRAND TENNISKLUBB VH = VETERAN OG 3. LAG HERRER VD = VETERAN DAMER NB = NYBEGYNNERE BARN / LITT ØVEDE H1 = HERRER 1. OG 2. LAG |
BANER: B1 = CENTER COURT, GRUSBANEN NÆRMEST PARKERINGSPLASSENE B2 = GRUSBANEN NÆRMEST GARDEROBENE B3 = GRUSBANEN I MIDTEN B4 = GRUSBANEN MOT NORD, NÆRMEST BYEN H1 = HARD COURTBANEN MOT SYD H2 = HARD COURTBANEN MOT NORD |



